Цены на услуги
Приведенные цены являются ориентировочными, и могут меняться в зависимости от срока изготовления и сложности монтажа. Для детального обсчета необходимо предоставить техническую документацию проекта.
| Стоимость монтажа выводных компонентов | ||
| Кол-во точек пайки в заказе | Цена автоматического монтажа выводных компонентов за одну точку пайки | Цена ручного монтажа выводных компонентов за одну точку пайки |
| 0-1 000 | - | 2.5 |
| 1 000-5 000 | - | 1.54 |
| 5 000-100 000 | - | 0.73 |
| более 100 000 | от 0.4 | 0.65 |
| Ручной монтаж SMD компонентов | ||
| Кол-во точек пайки в заказе | Цена монтажа SMD компонентов за одну точку пайки, руб. | |
| 0-1 000 | 2.5 | - |
| 1 001-5 000 | 1.54 | - |
| 5 001-15 000 | 1.2 | - |
| Автоматический монтаж SMD компонентов | ||
| Кол-во точек пайки в заказе | Цена монтажа SMD компонентов за одну точку пайки, руб. | |
| 15 000-30 000 | 0.47 | - |
| 30 000-50 000 | 0.35 | - |
| 50 000-100 000 | 0.27 | - |
| 100 000-150 000 | 0.24 | - |
| 150 000-500 000 | 0.2 | - |
| 500 000-1 000 000 | 0.15 | - |
| от 1 000 000 | по запросу | - |

