Цены на продукцию
| Светильники в антивандальном корпусе | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
TOR-1-12 | Потр.мощность-12Вт, свет поток-850 лм | 1650 | |
| TOR-1-12m, матовый | Потр.мощность-12Вт, свет поток-800 лм | 1680 | ||
| TOR-1-24 | Потр.мощность-24Вт, свет поток-1700 лм | 2250 | ||
| TOR-1-24m, матовый | Потр.мощность-24Вт, свет поток-1600 лм | 2280 | ||
| Светильники для промышленных и бытовых помещений | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
TOR-Universal-S | Размер 645х174х90 мм, свт.поток 1600 лм | 2890 | |
| TOR-Universal-L | Размер 1252х174х90 мм, свт.поток 3200 лм | 4850 | ||
| Офисные светильники | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
TOR-NEO | Размер 83х600х600 мм, свт.поток 3200 лм. Потр.мощность 50 Вт | 4540 (от 50 шт) | |
| TOR-NEO-light | Размер 83х600х600 мм, свт.поток 2200 лм. Потр.мощность 35 Вт | 2850 (от 50 шт) |
||
| Светодиодные прожектора серии TORNADO | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
||||
| TORNADO | Размер 415х220х100 мм
Световой поток 5000 лм Класс защиты IP67 Потребляемая мощность 70 Вт Напряжение питания, В 200-250 Срок службы, лет 20 Температура эксплуатации, C° от -40 до +50 Гарантия 5 лет |
13 800 | ||
| Серия Авто-светильников | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
TOR-Avto | Комплекты для замены ламп накаливания в задних фонарях автомобилей на светодиодную сборку с питанием 24 или 12 В | 796 | |
| Светодиодные комплекты | ||||
| Фото | Название | Краткое описание | ЦЕНА | |
|
|
Светодиодный драйвер |
Напряжение питания 90-275В
Содержит корректор потребляемой мощности Напряжение постоянного тока 20-90В Размер драйверов 144х40х38 мм, 60х60х38 мм
Срок службы 20 лет |
460 | |
|
|
||||
|
|
Светодиодный комплект 4+1 |
Светодиодный драйвер - 1 шт
Линейки со светодиодами Cree MX-6 - 4 шт
(линзы и крепеж поставляются отдельно)
|
1940 | |
|
|
TOR-Transformer | набор, состоящий из одиночных алюминиевых плат размером 20х40мм с установленным светодиодом мощностью 1Вт |
89
(цена за одну плату)
|
|
